Отправьте заявку, мы перезвоним Вам в течение 10 минут
Квалифицированная компания. Гарантия на работы до 5 лет.
Наименование работ | ед.из | кол. | Цена | Сумма | |||||
Демонтаж двери | шт. | 1 | 300 | 300 | |||||
Монтаж новой двери | шт. | 1 | 1500 | 1500 | |||||
Устройство цементной стяжки | кв.м. | 5 | 350 | 1750 | |||||
Грунтовка пола | кв.м. | 5 | 30 | 150 | |||||
Укладка плитки на пол | кв.м. | 5 | 500 | 2500 | |||||
Монтаж плинтуса пластикового | п.м. | 9 | 80 | 720 | |||||
Грунтовка стен | кв.м. | 24 | 30 | 720 | |||||
Штукатурка стен по маячкам | кв.м. | 24 | 450 | 10800 | |||||
Шпатлевка стен под обои | кв.м. | 24 | 150 | 3150 | |||||
Поклейка обоев | кв.м. | 24 | 150 | 3150 | |||||
Установка розеток | шт. | 2 | 300 | 600 | |||||
Монтаж выключателя | шт. | 1 | 300 | 300 | |||||
Монтаж натяжного потолка | кв.м. | 5 | 350 | 1750 | |||||
Монтаж точечного светильника | шт. | 4 | 300 | 1200 | |||||
ИТОГО | 28590 |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, | Сумма | |
Демонтаж двери | шт. | 1 | 300 | 300 | |
Монтаж новой двери | шт. | 1 | 1500 | 1500 | |
Настил линолеума | кв.м. | 7 | 150 | 1050 | |
Монтаж плинтуса пластикового | п.м. | 11 | 80 | 880 | |
Грунтовка стен | кв.м. | 29 | 30 | 870 | |
Поклейка обоев | кв.м. | 29 | 150 | 4350 | |
Монтаж розеток | шт. | 2 | 300 | 600 | |
Установка выключателя | шт. | 1 | 300 | 300 | |
Монтаж натяжного потолка | кв.м. | 7 | 350 | 2450 | |
Монтаж точечного светильника | шт. | 4 | 300 | 900 | |
ИТОГО | 132 |
|
Потолок | ||||
Наименование работ | ед.из. | колич. | цена | сумма |
Грунтовка потолка | кв.м | 13 | 30 | 390 |
Шпаклевка потолка | кв.м | 13 | 150 | 1950 |
Покраска потолка | кв.м | 13 | 150 | 1950 |
Монтаж люстры | шт. | 1 | 600 | 600 |
Стены | ||||
Грунтовка стен | кв.м | 41 | 30 | 1230 |
Шпатлевка под обои | кв.м | 41 | 150 | 6150 |
Покраска откосов | пог.м. | 4,5 | 150 | 675 |
Оклейка обоев | кв.м | 41 | 150 | 6150 |
Замена розеток и выключателей | шт. | 5 | 500 | 2500 |
Монтаж плинтусов | пог.м | 15 | 80 | 1200 |
Итого: 22795 |
ПОТОЛОК | ||||
Очистка потолка от шпаклевки, краски | кв.м. | 1,5 | 150 | 225 |
Монтаж реечного потолка | кв.м. | 1,5 | 300 | 450 |
Установка потолочных плинтусов | пог.м. | 5,5 | 150 | 750 |
Монтаж точечных светильников | шт. | 2 | 300 | 600 |
Всего за потолок 2025 | ||||
СТЕНЫ | ||||
Демонтаж штукатурки | кв.м. | 13 | 150 | 1950 |
Грунтовка бетоноконтактом | кв.м. | 13 | 80 | 1040 |
Штукатурка стен под маяк | кв.м. | 13 | 350 | 4550 |
Установка унитаза | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Установка вытяжки | шт. | 1 | 700 | 700 |
Укладка плитки | кв.м. | 13 | 550 | 7150 |
Затирка меж плиточных швов | кв.м. | 13 | 130 | 1690 |
Перфорирование плитки | шт. | 3 | 150 | 450 |
Установка двери с добором | шт. | 1 | 1500 | 2000 |
Всего за стены 21030 | ||||
ПОЛ | ||||
Демонтаж старой плитки | кв.м. | 1,5 | 150 | 225 |
Грунтование пола бетоноконтактом | кв.м. | 1,5 | 80 | 120 |
Укладка плитки на пол | кв.м. | 1,5 | 500 | 750 |
Затирка меж плиточных швов | кв.м. | 1,5 | 130 | 195 |
Всего за пол 1290 |
|
Потолок | ||||
Наименование работ | ед.из. | колич. | цена | сумма |
Монтаж натяжного потолка | кв.м | 12 | 350 | 4200 |
Монтаж галтелей | пог.м. | 18 | 150 | 2700 |
Шпатлевка и покраска галтелей | пог.м. | 18 | 150 | 2700 |
Разводка и монтаж светильников | шт. | 10 | 500 | 5000 |
Стены | ||||
Демонтаж штукатурки | кв.м | 37 | 150 | 5550 |
Грунтовка стен | кв.м | 37 | 30 | 1110 |
Штукатурка стен под маяк | кв.м | 37 | 350 | 12950 |
Шпатлевка стен под обои | кв.м | 37 | 150 | 5550 |
Шпатлевка и окраска откосов | пог.м. | 4,5 | 350 | 1575 |
Оклейка обоев | кв.м | 37 | 150 | 5550 |
Разводка и монтаж розеток и выключателей | шт. | 6 | 500 | 3000 |
Пол | ||||
Демонтаж ламината | кв.м. | 12 | 100 | 1200 |
Грунтовка пола бетоноконтактом | кв.м. | 12 | 80 | 960 |
Укладка плитки на пол | кв.м. | 12 | 500 | 6000 |
Итого: 58045 |
ПОТОЛОК | ||||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗ | КОЛ. | ЦЕНА | СУММА |
Шпатлевка потолка | кв.м. | 19 | 180 | 3420 |
Шлифовка потолка | кв.м. | 19 | 70 | 1330 |
Грунтовка потолка | кв.м. | 19 | 30 | 570 |
Монтаж потолочного плинтуса | пог.м. | 18 | 150 | 2700 |
Окрашивание потолка на 2 раза | кв.м. | 19 | 150 | 2850 |
ВСЕГО ЗА ПОТОЛОК 10870 | ||||
СТЕНЫ | ||||
Грунтовка стен | кв.м. | 48.6 | 30 | 1458 |
Шпатлевка стен под обои | кв.м. | 48.6 | 150 | 7290 |
Шлифовка стен | кв.м. | 48.6 | 50 | 2430 |
Оклейка стен обоями | кв.м. | 48.6 | 150 | 7290 |
Замена розеток | шт. | 4 | 150 | 600 |
Установка межкомнатной двери | шт. | 1 | 2200 | 2200 |
ВСЕГО ЗА СТЕНЫ 21268 | ||||
ПОЛ | ||||
Настилка подложки под ламинат | кв.м. | 19 | 50 | 950 |
Укладка ламината | кв.м. | 19 | 200 | 3800 |
Установка плинтуса пластикового | пог.м. | 18 | 150 | 2700 |
ВСЕГО ЗА ПОЛ 5450 | ||||
ИТОГО 37588 |
ПРОИХОЖАЯ 6 КВ.М. | ||||
ПОТОЛОК | ||||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД./ИЗ | КОЛ. | ЦЕНА | СУММА |
Шпатлевка потолка | кв.м. | 6 | 180 | 1080 |
Шлифовка потолка | кв.м. | 6 | 70 | 420 |
Грунтовка потолка | кв.м. | 6 | 30 | 180 |
Монтаж потолочного плинтуса | кв.м. | 10 | 150 | 1500 |
Окрашивание потолка на 2 раза | кв.м. | 6 | 150 | 900 |
ВСЕГО ЗА ПОТОЛОК 4080 | ||||
СТЕНЫ | ||||
Грунтовка стен | кв.м. | 27 | 30 | 810 |
Шпатлевка стен под обои | кв.м. | 27 | 150 | 4050 |
Шлифовка стен | кв.м. | 27 | 50 | 1350 |
Оклейка стен обоями | кв.м. | 27 | 150 | 4050 |
Замена розеток | кв.м. | 3 | 150 | 450 |
Установка межкомнатной двери | кв.м. | 1 | 2200 | 2200 |
ВСЕГО ЗА СТЕНЫ 12910 | ||||
ПОЛ | ||||
Настил линолеума | кв.м. | 6 | 150 | 900 |
Установка плинтуса пластикового | пог.м. | 10 | 150 | 1500 |
ВСЕГО ЗА ПОЛ 2400 |
ВАНАЯ И ТУАЛЕТ 5 КВ.М. | ||||
ПОТОЛОК | ||||
Очистка потолка от шпаклевки, краски | кв.м. | 5 | 150 | 750 |
Монтаж реечного потолка | кв.м. | 5 | 300 | 1500 |
Установка потолочных плинтусов | пог.м. | 9 | 150 | 1350 |
Монтаж точечных светильников | шт. | 4 | 300 | 1200 |
Всего за потолок 4800 | ||||
СТЕНЫ | ||||
Демонтаж штукатурки | кв.м. | 24 | 150 | 3600 |
Грунтовка бетоноконтактом | кв.м. | 24 | 80 | 1920 |
Штукатурка стен под маяк | кв.м. | 24 | 350 | 8400 |
Монтаж розеток (полный цикл работ) | шт. | 2 | 800 | 1600 |
Монтаж выключателей | шт. | 1 | 300 | 300 |
Укладка плитки | кв.м. | 24 | 550 | 13200 |
Затирка меж плиточных швов | кв.м. | 24 | 130 | 3120 |
Перфорирование плитки | шт. | 10 | 150 | 1500 |
Установка двери | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Всего за стены 35140 | ||||
ПОЛ | ||||
Демонтаж старой плитки | кв.м. | 5 | 150 | 750 |
Грунтование пола бетоноконтактом | кв.м. | 5 | 80 | 400 |
Укладка плитки на пол | кв.м. | 5 | 500 | 2500 |
Затирка меж плиточных швов | кв.м. | 5 | 130 | 1800 |
Всего за пол 5450 | ||||
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||||
Установка ванны акриловой | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
установка раковины на шкафчике | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
Установка и подключение смесителей | шт. | 2 | 800 | 1600 |
Установка унитаза импортного | шт. | 1 | 1800 | 1800 |
Всего за сантехнические работы 7400 |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИХОЖАЯ И КОРИДОР 9 КВ.М. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОТОЛОК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очистка потолка от шпаклевки, краски | кв.м. | 9 | 150 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтовка потолков | кв.м. | 9 | 30 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шпатлевка потолков с выравниванием | кв.м. | 9 | 350 | 3150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шпатлевка потолков (финишный слой) | кв.м. | 9 | 180 | 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтовка потолка под покраску | кв.м. | 9 | 30 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окрашивание потолка (2 слоя) | кв.м. | 9 | 150 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж люстры | щт | 1 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего за потолок 8610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТЕНЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очистка стен от шпаклевки, краски | кв.м. | 30 | 150 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтовка стен | кв.м. | 30 | 30 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штукатурка стен под маяк толщиной до 3 см. | кв.м. | 30 | 350 | 10500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтовка стен под шпатлевку | кв.м. | 30 | 30 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шпатлевка стен под обои | кв.м. | 30 | 150 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шлифовка стен | кв.м. | 30 | 50 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оклейка стен обоями | кв.м. | 30 | 150 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штукатурка проемов с установкой уголков | пог.м | 35 | 300 | 10500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шпатлевка проемов | пог.м | 35 | 180 | 6300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окраска откосов, ригелей | пог.м | 35 | 150 | 5250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка розеток и выключателей | шт. | 3 | 300 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего за стены 50250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж старого ламината | кв.м. | 9 | 50 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтование пола бетоноконтактом | кв.м. | 9 | 80 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выравнивание пола (самовыравнивающееся) | кв.м. | 9 | 200 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настилка подложки под ламинат | кв.м. | 9 | 50 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка ламината | кв.м. | 9 | 200 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка плинтуса пластикового | пог.м. | 10 | 80 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего за полы 5570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАНАЯ И ТУАЛЕТ 5 КВ.М. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОТОЛОК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очистка потолка от шпаклевки, краски | кв.м. | 5 | 150 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж реечного потолка | кв.м. | 5 | 300 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка потолочных плинтусов | пог.м. | 9 | 150 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж точечных светильников | шт. | 4 | 300 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего за потолок 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТЕНЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж штукатурки | кв.м. | 24 | 150 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтовка бетоноконтактом | кв.м. | 24 | 80 | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штукатурка стен под маяк | кв.м. | 24 | 350 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж розеток (полный цикл работ) | шт. | 2 | 800 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж выключателей | шт. | 1 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка плитки | кв.м. | 24 | 550 | 13200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затирка меж плиточных швов | кв.м. | 24 | 130 | 3120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перфорирование плитки | шт. | 10 | 150 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка двери | шт. | 1 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего за стены 35140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж старой плитки | кв.м. | 5 | 150 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтование пола бетоноконтактом | кв.м. | 5 | 80 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка плитки на пол | кв.м. | 5 | 500 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затирка меж плиточных швов | кв.м. | 5 | 130 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего за пол 5450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разводка труб водоснабжения | точ. | 5 | 1000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разводка труб канализации | точ | 5 | 1000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж коллектора г/в и х/в | шт. | 2 | 900 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка ванны акриловой | шт. | 1 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
установка раковины на шкафчике | шт. | 1 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка и подключение смесителей | шт. | 2 | 800 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка унитаза импортного | шт. | 1 | 1800 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего за сантехнические работы 19200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КУХНЯ 9 КВ.М. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОТОЛОК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очистка потолка от шпаклевки, краски | кв.м. | 9 | 150 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтовка потолков | кв.м. | 9 | 30 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шпатлевка потолков с выравниванием | кв.м. | 9 | 350 | 3150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шпатлевка потолков (финишный слой) | кв.м. | 9 | 180 | 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтовка потолка под покраску | кв.м. | 9 | 30 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окрашивание потолка (2 слоя) | кв.м. | 9 | 150 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж люстры | щт | 1 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего за потолок 8610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТЕНЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очистка стен от шпаклевки, краски | кв.м. | 30 | 150 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтовка стен | кв.м. | 30 | 30 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штукатурка стен под маяк толщиной до 3 см. | кв.м. | 30 | 350 | 10500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтовка стен под шпатлевку | кв.м. | 30 | 30 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шпатлевка стен под обои | кв.м. | 30 | 150 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шлифовка стен | кв.м. | 30 | 50 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оклейка стен обоями | кв.м. | 30 | 150 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штукатурка проемов с установкой уголков | пог.м | 35 | 300 | 10500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шпатлевка проемов | пог.м | 35 | 180 | 6300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окраска откосов, ригелей | пог.м | 35 | 150 | 5250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка фартука плиткой | пог.м | 5 | 550 | 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка розеток и выключателей | шт. | 5 | 300 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего за стены 53600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОСТИНАЯ 20 КВ.М. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОТОЛОК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство подвесного потолка из ГКЛ | кв.м. | 20 | 480 | 9600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтовка потолков | кв.м. | 20 | 30 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шпатлевка потолков с выравниванием | кв.м. | 20 | 350 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шпатлевка потолков (финишный слой) | кв.м. | 20 | 180 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтовка потолка под покраску | кв.м. | 20 | 30 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окрашивание потолка (2 слоя) | кв.м. | 20 | 150 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж точечных светильников | щт | 14 | 300 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего за потолок 28600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТЕНЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очистка стен от шпаклевки, краски | кв.м. | 50 | 150 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтовка стен | кв.м. | 50 | 30 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штукатурка стен под маяк толщиной до 3 см. | кв.м. | 50 | 350 | 17500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтовка стен под шпатлевку | кв.м. | 50 | 30 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шпатлевка стен под обои | кв.м. | 50 | 150 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шлифовка стен | кв.м. | 50 | 50 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оклейка стен обоями | кв.м. | 50 | 150 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штукатурка проемов с установкой уголков | пог.м | 11 | 300 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шпатлевка проемов | пог.м | 11 | 180 | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окраска откосов, ригелей | пог.м | 11 | 150 | 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка розеток и выключателей | шт. | 7 | 300 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего за стены 54530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж старого ламината | кв.м. | 20 | 50 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтование пола бетоноконтактом | кв.м. | 20 | 80 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выравнивание пола (самовыравнивающиеся) | кв.м. | 20 | 200 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настилка подложки под ламинат | кв.м. | 20 | 50 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка ламината | кв.м. | 20 | 200 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка плинтуса пластикового | пог.м. | 18 | 80 | 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего за полы 13040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПАЛЬНЯ 15 КВ.М. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОТОЛОК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж натяжного потолка | кв.м. | 15 | 250 | 3750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж точечных светильников | щт | 14 | 300 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство нищи для штор | пог.м | 3,5 | 600 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего за потолок 10050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТЕНЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очистка стен от шпаклевки, краски | кв.м. | 43 | 150 | 6450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтовка стен | кв.м. | 43 | 30 | 1290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штукатурка стен под маяк толщиной до 3 см. | кв.м. | 43 | 350 | 15050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтовка стен под шпатлевку | кв.м. | 43 | 30 | 1290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шпатлевка стен под обои | кв.м. | 43 | 150 | 6450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шлифовка стен | кв.м. | 43 | 50 | 2150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оклейка стен обоями | кв.м. | 43 | 150 | 6450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штукатурка проемов с установкой уголков | пог м | 5 | 300 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шпатлевка проемов | пог.м | 5 | 180 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окраска откосов, ригелей | пог.м | 5 | 150 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка розеток и выключателей | шт. | 3 | 300 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка двери с добором | шт. | 1 | 2200 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего за стены 46580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж старого ламината | кв.м. | 15 | 50 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтование пола бетоноконтактом | кв.м. | 15 | 80 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выравнивание пола (самовыравнивающееся) | кв.м. | 15 | 200 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настилка подложки под ламинат | кв.м. | 15 | 50 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка ламината | кв.м. | 15 | 200 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка плинтуса пластикового | пог.м. | 15 | 80 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего за пол 9900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
итого 364970 |
Наименование работ | Ед.из. | Колво | Цен, руб. | Сумма | ||||
ПРИХОЖАЯ И КОРИДОР 8 КВ. М. | ||||||||
ПОТОЛОК | ||||||||
Грунтовка потолков | кв.м. | 8 | 30 | 240 | ||||
Шпатлевка потолков | кв.м. | 8 | 180 | 1440 | ||||
Шлифовка потолка | кв.м. | 8 | 70 | 5600 | ||||
Монтаж потолочных плинтусов | пог.м. | 12 | 150 | 1800 | ||||
Окрашивание потолка (2 слоя) | кв.м. | 8 | 150 | 1200 | ||||
Всего за потолок 5240 | ||||||||
СТЕНЫ | ||||||||
Грунтовка стен | кв.м. | 32 | 30 | 960 | ||||
Шпатлевка стен под обои | кв.м. | 32 | 150 | 4800 | ||||
Шлифовка стен | кв.м. | 32 | 50 | 1600 | ||||
Оклейка стен обоями | кв.м. | 32 | 150 | 4800 | ||||
Всего за стены 12160 | ||||||||
ПОЛЫ | ||||||||
Настилка подложки под ламинат | кв.м. | 8 | 50 | 400 | ||||
Укладка ламината | кв.м. | 8 | 200 | 1600 | ||||
Установка плинтуса пластикового | пог.м. | 13 | 150 | 1950 | ||||
Всего за полы 3950 | ||||||||
ЖИЛАЯ КОМНАТА №1 18 КВ. М. | ||||||||
ПОТОЛОК | ||||||||
Грунтовка потолков | кв.м. | 18 | 30 | 540 | ||||
Шпатлевка потолков | кв.м. | 18 | 180 | 3240 | ||||
Шлифовка потолка | кв.м. | 18 | 70 | 1260 | ||||
Монтаж потолочных плинтусов | пог.м. | 18 | 150 | 2700 | ||||
Окрашивание потолка (2 слоя) | кв.м. | 18 | 150 | 2700 | ||||
Всего за потолок 9954 | ||||||||
СТЕНЫ | ||||||||
Грунтовка стен | кв.м. | 40 | 30 | 1200 | ||||
Шпатлевка стен под обои | кв.м. | 40 | 150 | 6000 | ||||
Шлифовка стен | кв.м. | 40 | 50 | 2000 | ||||
Оклейка стен обоями | кв.м. | 40 | 150 | 6000 | ||||
Всего за стены 15200 | ||||||||
ПОЛЫ | ||||||||
Настилка подложки под ламинат | кв.м. | 18 | 50 | 900 | ||||
Укладка ламината | кв.м. | 18 | 200 | 3600 | ||||
Установка плинтуса пластикового | пог.м. | 16 | 150 | 2400 | ||||
Всего за полы 6900 | ||||||||
ЖИЛАЯ КОМНАТА №2 15 КВ. М. | ||||||||
ПОТОЛОК | ||||||||
Грунтовка потолков | кв.м. | 15 | 30 | 440 | ||||
Шпатлевка потолков | кв.м. | 15 | 180 | 2700 | ||||
Шлифовка потолка | кв.м. | 15 | 70 | 1050 | ||||
Монтаж потолочных плинтусов | пог.м. | 16 | 150 | 2400 | ||||
Окрашивание потолка (2 слоя) | кв.м. | 15 | 150 | 2350 | ||||
Всего за потолок 8950 | ||||||||
СТЕНЫ | ||||||||
Грунтовка стен | кв.м. | 38 | 30 | 1140 | ||||
Шпатлевка стен под обои | кв.м. | 38 | 150 | 5700 | ||||
Шлифовка стен | кв.м. | 38 | 50 | 1900 | ||||
Оклейка стен обоями | кв.м. | 38 | 150 | 5700 | ||||
Всего за стены 14440 | ||||||||
ПОЛЫ | ||||||||
Настилка подложки под ламинат | кв.м. | 15 | 50 | 750 | ||||
Укладка ламината | кв.м. | 15 | 200 | 3000 | ||||
Установка плинтуса пластикового | пог.м. | 16 | 150 | 2400 | ||||
Всего за полы 6150 | ||||||||
КУХНЯ 14 КВ. М. | ||||||||
ПОТОЛОК | ||||||||
